| Lp. | SKU | Stan | EAN | Link do sklepu | Szukaj na Allegro | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALI076 | 30 szt. | 5903242581120 | Zobacz w sklepie | Szukaj na Allegro biostima_pl | |
| 2. | ALI120 | 5 szt. | 5902596935450 | Zobacz w sklepie | Szukaj na Allegro biostima_pl | |
| 3. | ALI134 | 2 szt. | 5903242581656 | Zobacz w sklepie | Szukaj na Allegro biostima_pl | |
| 4. | ALI173 | 10 szt. | brak | Zobacz w sklepie | Szukaj na Allegro biostima_pl | |
| 5. | ALI194 | 40 szt. | 5903242582929 | Zobacz w sklepie | Szukaj na Allegro biostima_pl | |
| 6. | ALI196A | 2 szt. | 5903242583520 | Zobacz w sklepie | Szukaj na Allegro biostima_pl | |
| 7. | ALI212 | 10 szt. | 5903242583698 | Zobacz w sklepie | Szukaj na Allegro biostima_pl | |
| 8. | ALI235 | 5 szt. | 5903242584558 | Zobacz w sklepie | Szukaj na Allegro biostima_pl | |
| 9. | ALI239 | 60 szt. | 5903242584930 | Zobacz w sklepie | Szukaj na Allegro biostima_pl | |
| 10. | AVI003 | 10 szt. | 5903242582950 | Zobacz w sklepie | Szukaj na Allegro biostima_pl |
| Lp. | Nazwa | Sygnatura | Subiekt | Inspigo | ID Shoper | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OST252 | 3 | 3 | 3607 | ||
| 2. | OST253 | 3 | 3 | 3611 | ||
| 3. | OST254 | 3 | 3 | 3664 | ||
| 4. | OST255 | 3 | 3 | 3665 | ||
| 5. | OST256 | 3 | 3 | 3666 | ||
| 6. | OST257 | 3 | 3 | 3667 |
| Lp. | Wspólna baza | Nazwa | SKU | Stan Shoper | ID Shoper | Aktywny | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MEV183 | MEV183 | 5 | 1244 | Tak | ||
| 2. | ↳ | MEV183A | 0 | 1279 | Tak | ||
| 3. | SWA208 | SWA208 | 0 | 2095 | Tak | ||
| 4. | ↳ | SWA208A | 7 | 3104 | Tak |
| Lp. | Nazwa | Sygnatura | Stan Shoper | Oferty Allegro | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SWA016 | 0 | 0 | ||
| 2. | SWA355 | 0 | 0 |
Brak aktywnych SKU zawierających małe litery.
| Lp. | Tytuł | Sygnatura | Shoper | Źródło | Rezerwa | Efektywny | Brak synchro | Oferty Allegro | Komentarz |
|---|
| Lp. | Nazwa | Sygnatura | Allegro | Shoper | Źródło [newQuan] | Rezerwa | Efektywny | Brak synchro | Oferty Allegro | Komentarz |
|---|
Aktywne produkty Shopera ze stanem co najmniej 2 szt., wystawione na Allegro jako pojedyncza sztuka, ale bez oferty zestawu 2x (np. 2xALI001).
| Lp. | Tytuł | Sygnatura | Propozycja 2x | Stan Shoper | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALI098 | 2xALI098 | 31 | ||
| 2. | ALI139 | 2xALI139 | 4 | ||
| 3. | ALI213 | 2xALI213 | 2 | ||
| 4. | ALI249 | 2xALI249 | 3 | ||
| 5. | ALI251 | 2xALI251 | 3 | ||
| 6. | ALP055 | 2xALP055 | 2 | ||
| 7. | ALP100 | 2xALP100 | 2 | ||
| 8. | AUR051A | 2xAUR051A | 12 | ||
| 9. | AVI005 | 2xAVI005 | 11 | ||
| 10. | AVI021 | 2xAVI021 | 6 |
Aktywne produkty Shopera ze stanem co najmniej 3 szt., wystawione na Allegro jako pojedyncza sztuka, ale bez oferty zestawu 3x (np. 3xALI001).
| Lp. | Tytuł | Sygnatura | Propozycja 3x | Stan Shoper | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALI023 | 3xALI023 | 32 | ||
| 2. | ALI098 | 3xALI098 | 31 | ||
| 3. | ALI139 | 3xALI139 | 4 | ||
| 4. | ALI185 | 3xALI185 | 5 | ||
| 5. | ALI221 | 3xALI221 | 3 | ||
| 6. | ALI232 | 3xALI232 | 7 | ||
| 7. | ALI251 | 3xALI251 | 3 | ||
| 8. | ALP011 | 3xALP011 | 5 | ||
| 9. | ALP032 | 3xALP032 | 5 | ||
| 10. | ALP043 | 3xALP043 | 3 |
Aktywne produkty Shopera ze stanem co najmniej 4 szt., wystawione na Allegro jako pojedyncza sztuka, ale bez oferty zestawu 4x (np. 4xALI001).
| Lp. | Tytuł | Sygnatura | Propozycja 4x | Stan Shoper | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALI023 | 4xALI023 | 32 | ||
| 2. | ALI098 | 4xALI098 | 31 | ||
| 3. | ALI113 | 4xALI113 | 6 | ||
| 4. | ALI118 | 4xALI118 | 5 | ||
| 5. | ALI139 | 4xALI139 | 4 | ||
| 6. | ALI185 | 4xALI185 | 5 | ||
| 7. | ALI232 | 4xALI232 | 7 | ||
| 8. | ALI236 | 4xALI236 | 8 | ||
| 9. | ALP011 | 4xALP011 | 5 | ||
| 10. | ALP026 | 4xALP026 | 6 |
Produkty bez zestawu przekraczającego 49,90 zł (próg Allegro Smart). Wyświetlany minimalny mnożnik potrzebny do przekroczenia progu; pokazywane są tylko warianty możliwe do utworzenia z aktualnego stanu Shopera.
| Lp. | Tytuł | Sygnatura | Cena szt. | Propozycja | Cena zestawu | Stan | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALI139 | 49,90 zł | 2xALI139 | 99,80 zł | 4 | ||
| 2. | ALI213 | 39,90 zł | 2xALI213 | 79,80 zł | 2 | ||
| 3. | ALP043 | 24,99 zł | 3xALP043 | 66,24 zł | 3 | ||
| 4. | ALP066 | 31,99 zł | 3xALP066 | 66,78 zł | 7 | ||
| 5. | ALP100 | 41,40 zł | 2xALP100 | 61,46 zł | 2 | ||
| 6. | ALP116 | 28,99 zł | 3xALP116 | 71,28 zł | 4 | ||
| 7. | AVI005 | 47,90 zł | 2xAVI005 | 95,80 zł | 11 | ||
| 8. | AVI021 | 30,14 zł | 2xAVI021 | 59,80 zł | 6 | ||
| 9. | BEO001 | 39,90 zł | 2xBEO001 | 79,80 zł | 3 | ||
| 10. | BEO008 | 42,99 zł | 2xBEO008 | 85,98 zł | 25 |
Konta dodatkowe bez biostima_pl: pojedyncze aktywne oferty z tym samym SKU na tym samym koncie. Jeśli cache ma kategorię, porównanie jest zawężone do tej samej kategorii. Propozycja: zostaje najnowsza oferta, starszą zamknąć i ustawić sygnaturę DELETED.
| Lp. | Konto | Sygnatura | Kategoria | Zamknąć | Zostaje | Stan | Cena | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | biostima | ALI008 | 122569 | 2998 | 54.9 | |||
| 2. | biostima | ALP001 | 122572 | 3 | 86.99 | |||
| 3. | biostima | ALP066 | 122574 | 7 | 31.99 | |||
| 4. | biostima | ALP094 | 122569 | 3 | 46.99 | |||
| 5. | biostima | ALP113 | 257514 | 2 | 75.99 | |||
| 6. | biowitaminy_pl | ALI019 | 122569 | 5995 | 41.9 | |||
| 7. | biowitaminy_pl | ALI032 | 122569 | 5995 | 37.9 | |||
| 8. | biowitaminy_pl | ALI037 | 122569 | 5995 | 32.9 | |||
| 9. | biowitaminy_pl | ALI040 | 122566 | 5995 | 64.9 | |||
| 10. | biowitaminy_pl | ALI067 | 122574 | 5995 | 54.9 |
Pobieranie EAN w toku: 0 / 2207 ofert sprawdzonych
Pobieranie EAN w toku: 0 / 2207 ofert sprawdzonych
Pobieranie EAN w toku: 0 / 2207 ofert sprawdzonych
| Lp. | Tytuł | Sygnatura | Allegro | Oczekiwana | Różnica | Składniki (suma) | Oferta | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1xYUM001|1xYUM003 | 19,16 zł | 21,05 zł | -1,89 | MAX(9,49×1 + 9,49×1=18,98, (6,42×1 + 6,42×1) => MAX((6,42×1 + 6,42×1)×1.25+5.18=21,23; (6,42×1 + 6,42×1)×1.4=17,98) → 21,23)=21,23 + 0,30×2=0,60 + mix 0,30×2=0,60 → 22,43 → 22,43×(1-6,30%)=21,02 (kat. 74023, reguła 74016) → 21,05 (korekta prezentacji) | Otwórz ofertę |
Aktywne produkty w Shoperze, których SKU nie znaleziono w ceny.xlsx — nie można porównać cen
XLSX: 3167 wierszy | sparsowanych: 6219 | strategie: 32 (arkusz: biostima_pl) | pominiętych(brak ceny/strategii): 0 | pominiętych(brak kodu): 47
| Lp. | Nazwa | SKU | EAN | Cena | Shoper | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YAN115A | 5904194067090 | 29,90 zł | Edytuj |
Pobieranie w toku: 0 / 2207 ofert sprawdzonych
Pobieranie EAN w toku: 0 / 2207 ofert sprawdzonych (CRON pobiera 500 na uruchomienie)
Pobieranie w toku: 0 / 7200 ofert sprawdzonych
Pobieranie w toku: 0 / 7200 ofert sprawdzonych
Pobieranie w toku: 0 / 7200 ofert sprawdzonych
Pobieranie w toku: 0 / 7200 ofert sprawdzonych
Pobieranie w toku: 0 / 7200 ofert sprawdzonych
Pobieranie w toku: 0 / 7200 ofert sprawdzonych
Pobieranie w toku: 0 / 7200 ofert sprawdzonych
Pobieranie w toku: 0 / 7200 ofert sprawdzonych
Pobieranie w toku: 0 / 7200 ofert sprawdzonych
Pobieranie w toku: 0 / 7200 ofert sprawdzonych
Pobieranie w toku: 0 / 2207 ofert sprawdzonych
Pobieranie w toku: 0 / 7200 ofert sprawdzonych
Pobieranie w toku: 0 / 7200 ofert sprawdzonych
Pobieranie w toku: 0 / 7200 ofert sprawdzonych
Pobieranie w toku: 0 / 7200 ofert sprawdzonych
Aktywne proste zestawy NxSKU, których tytuł nie zawiera oczekiwanego oznaczenia Nx. Dodatkowe mnożniki opisujące zawartość produktu nie są błędem, jeśli właściwy mnożnik zestawu występuje w tytule.
| Lp. | Tytuł | Zn. | Sygnatura | Oferta | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | ESN001 | Otwórz ofertę | ||
| 2. | 59 | 2xESN001 | Otwórz ofertę | ||
| 3. | 59 | 3xESN001 | Otwórz ofertę | ||
| 4. | 59 | 4xESN001 | Otwórz ofertę |
Pobieranie w toku: 0 / 7200 ofert sprawdzonych
| Lp. | Tytuł | Sygnatura | Stan | Cena | Allegro | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10xESN001 | 1999 | 719,00 | Oferta | ||
| 2. | 11xESN001 | 1999 | 790,90 | Oferta | ||
| 3. | 12xESN001 | 1999 | 862,80 | Oferta | ||
| 4. | 13xESN001 | 1999 | 934,70 | Oferta | ||
| 5. | 14xESN001 | 1999 | 1006,60 | Oferta | ||
| 6. | 15xESN001 | 1999 | 1078,50 | Oferta | ||
| 7. | 1XMEH097|1XESN001 | 1999 | 98,95 | Oferta | ||
| 8. | 1XMEV009|1XESN001 | 1999 | 97,05 | Oferta | ||
| 9. | 1XMYV057|1XESN001 | 1999 | 116,36 | Oferta | ||
| 10. | 1XMYV144A|1XESN001 | 1999 | 122,08 | Oferta |
Cache bundli jeszcze nie został wygenerowany. Poczekaj na następne cykle CRON.
Cache esencji jeszcze nie został wygenerowany. Poczekaj na następne cykle CRON.
Cache promowania jeszcze nie istnieje - uruchom CRON